| àðò # | picture | ñòàðûé # | íàèìåíîâàíèå | ïåðåâîä íàèìåíîâàíèÿ | äëÿ èçäåëèÿ |
| 10033 | BOSTON VALVE (W/ 10034) | ÊËÀÏÀÍ ÁÎÑÒÎÍ (W/ 10034) | |||
| 10114 | REPAIR KIT FOR AGP POOLS (BLUE COLOR) | ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ AGP (ÑÈÍÈÉ ÖÂÅÒ) | |||
| 10114G | REPAIR KIT FOR ROUND / RECTANGULAR ULTRA FRAME POOL | ÐÅÌÊÎÌÏËÅÊÒ ÄËß ÊÐÓÃËÛÕ / ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÕ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠULTRA | |||
| 10116 | F-06 | 1.5M X Φ1-1/4" PUMP HOSE (ONLY AVAIABLE FOR 1000GAL AND BELOW FILTER PUMP) | 1.5M X Φ1-1/4" ØËÀÍÃ ÍÀÑÎÑÀ (ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÔÈËÜÒÐ-ÍÀÑÎÑÀ 1000ÃÀË È ÍÈÆÅ) | 56603/ 56604/ 56637/ 56683/ 56684/ 56684BS/ 58603/ 58603BR/ 58603EG/ 58623/ 58624/ 58631 | |
| 10122 | F-26 | DIA 1-1/4" HOSE CLAMP | DIA 1-1/4" ÕÎÌÓÒ ØËÀÍÃÀ | 18947WP/ 56603/ 56604/ 56605/ 56606/ 56637/ 56638/ 56638BS/ 56638FR/ 56638GS/ 56638SF/ 56638SW/ 56683/ 56684/ 56684BS/ 58603/ 58603BR/ 58603EG/ 58604/ 58604AU/ 58604BS/ 58604FR/ 58604GS/ 58604SF/ 58604SW/ 58623/ 58624/ 58631/ 58632/ 58947 | |
| 10127 | F-36 | STRAINER HOLE PLUG FOR 16' & BELOW AGP POOLS | ÏÐÎÁÊÀ ÎÒ ÐÅØÅÒ×ÀÒÎÃÎ ÎÒÂÅÐÑÒÈß ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍΠAGP 488ÑÌ È ÍÈÆÅ | 54406/54407/54408/54409/56925/56926/57937/57938/56407/56408/56409/ 54413/54414/57935/57936/56410/56411/56412/56413/56414/ 54414AU/56412AU/56414AU/ 54415/54416/56911/56912/57939/57940/54411/54412/ 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947/ 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943/ 54442AU/56942AU/ 54444AU/57951AU/ 54451AU/54452AU/54453AU/54454AU/ 56420/56421/56422/58993/ 56420AU/56422AU/58993AU/ 56920AU/56922AU/58995AU/ 56930/56931/56932/56933/56934/56935/ 56932AU/ 56937/ 56938W/ 56946AU/ 56956/56967/56957/ 56968P/ 56969AU/ 56970/56971/56972/ 56970AU/56972AU/ 56976/56977/56978/57979/ 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU/ 57908/ 57910/57911/57912/ 57925/57926/57927/ 57948T/ 58980/ 58981/ 58982/ 58983/ 58995/56920/56921/56922 | |
| 10138 | ASSEMBLED PISTON (INCLUDE HANDLE) | ÑÁÎÐÍÛÉ ÏÎÐØÅÍÜ (ÂÊËÞ×Àß ÐÓ×ÊÓ) | 58615/ 66615/ 68615 | ||
| 10183 | 15' X 36" EASY-SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 457 X 91 | 54413/54414/57935/57936/56410/56411/56412/56413/56414 | ||
| 10200 | 12' X 30" EASY SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366 X 76 | 56420/56421/56422/58993 | ||
| 10201 | DRAIN CONNECTOR FOR AGP POOL AND SALTWATER SYSTEM (FOR IO EXCEPT CANADA) | ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜ ÄËß ÑËÈÂÀ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÀ AGP È ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÎÐÑÊÎÉ ÂÎÄÛ (ÄËß ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ ÂÂÎÄÀ-ÂÛÂÎÄÀ, ÊÐÎÌÅ ÊÀÍÀÄÑÊÈÕ) | 54404/54405/56904/56905/57928/57929/ 54406/54407/54408/54409/56925/56926/57937/57938/56407/56408/56409/ 54413/54414/57935/57936/56410/56411/56412/56413/56414/ 54414AU/56412AU/56414AU/ 54415/54416/56911/56912/57939/57940/54411/54412/ 54417/54418/57931/57932/ 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947/ 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943/ 54442AU/56942AU/ 54444AU/57951AU/ 54449/54450/57965/57966/57967/57968/57965W/ 54451/54452/54453/54454/54469/54470/ 54451AU/54452AU/54453AU/54454AU/ 54455/54456/54457/54458/54471/54472/ 54455AU/54456AU/54457AU/54458AU/ 54461/54462/54463/54464/ 54468/ 54473/54474/54481/54482/54483/54484/ 54475/54476/54477/54478/54479/54480/ 54477AU/54478AU/54479AU/54480AU/ 54481AU/54482AU/54483AU/54484AU/ 54485/54486/54487/54488/54489/54490/ 54485AU/54486AU/54487AU/54488AU/ 54492AU/57982AU/57984AU/ 54495/54496/57971/57972/57973/57974/ 56406/56416/56417/57918/57919/ 56420/56421/56422/58993/ 56420AU/56422AU/58993AU/ 56604/ 56920AU/56922AU/58995AU/ 56930/56931/56932/56933/56934/56935/ 56932AU/ 56946AU/ 56951/56952/57953/57954/54447/54448/56950/ 56956/56967/56957/ 56968P/ 56969AU/ 56970/56971/56972/ 56970AU/56972AU/ 56976/56977/56978/57979/ 56980/56981/56982/56983/ 56985/56986/56987/56988/ 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU/ 57908/ 57910/57911/57912/ 57925/57926/57927/ 57948T/ 57960/57963/57964/ 57975/57976/57977/57978/ 57981/57982/57983/57984/54491/54492/ 57985/57986/57987/57988/54493/54494/ 57988AU/ 57998/57998FR/ 58980/ 58981/ 58982/ 58983/ 58995/56920/56921/56922 | ||
| 10222 | 15' X 42" EASY-SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 457 X 107 | 54406/54407/54408/54409/56925/56926/57937/57938/56407/56408/56409 | ||
| 10242 | 18' X 42" EASY-SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 549x107ÑÌ | 56406/56416/56417/57918/57919 | ||
| 10253 | 5F01 | STRAINER GRID | ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÀß ÐÅØÅÒÊÀ | 56611/ 56612/ 56612BS/ 56621/ 56622/ 56622BS/ 56622SW/ 56631/ 56632/ 56633/ 56634/ 56634BS/ 56634SW/ 56635/ 56636/ 56636BS/ 56636FR/ 56636GS/ 56636SF/ 56636SW/ 58621/ 58622 | |
| 10262 | 5F11 | HOSE O-RING | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÄËß ØËÀÍÃÀ | 18947WP/ 56611/ 56612/ 56612BS/ 56621/ 56622/ 56622BS/ 56622SW/ 56631/ 56632/ 56633/ 56634/ 56634BS/ 56634SW/ 56635/ 56636/ 56636BS/ 56636FR/ 56636GS/ 56636SF/ 56636SW/ 58621/ 58622/ 58947 | |
| 10264 | 5F13 | AIR RELEASE VALVE O-RING | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÄËß ÂÎÇÄÓÕÎÂÛÏÓÑÊÍÎÃÎ ÊËÀÏÀÍÀ | 56605/ 56606/ 56611/ 56612/ 56612BS/ 56621/ 56622/ 56622BS/ 56622SW/ 56631/ 56632/ 56633/ 56634/ 56634BS/ 56634SW/ 56635/ 56636/ 56636BS/ 56636FR/ 56636GS/ 56636SF/ 56636SW/ 56637/ 56638/ 56638BS/ 56638FR/ 56638GS/ 56638SF/ 56638SW/ 58603/ 58603BR/ 58603EG/ 58604/ 58604AU/ 58604BS/ 58604FR/ 58604GS/ 58604SF/ 58604SW/ 58621/ 58622/ 58623/ 58624 | |
| 10265 | 5F14 | FILTER HOUSING COVER | ÊÐÛØÊÀ ÎÒ ÊÎÐÏÓÑÀ ÔÈËÜÒÐÀ | 56621/ 56622/ 56622BS/ 56622SW | |
| 10267 | 5F16 | THREADED FILTER HOUSING COLLAR | ÊÎËÜÖÎ Ñ ÐÅÇÜÁÎÉ ÄËß ÊÎÐÏÓÑÀ ÔÈËÜÒÐÀ | 56621/ 56622/ 56622BS/ 56622SW | |
| 10312 | M-4 | LONG PIN FOR 13', 14',15',16',18' & 24' METAL FRAME POOL AND VOLLEYBALL SET | ÄËÈÍÍÛÉ ØÒÈÔÒ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 397,427,457,488,549 È 732ÑÌ È ÂÎËËÅÉÁÎËÜÍÎÃÎ ÍÀÁÎÐÀ | 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947/ 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943/ 54442AU/56942AU/ 54444AU/57951AU/ 54449/54450/57965/57966/57967/57968/57965W/ 54461/54462/54463/54464/ 54468/ 56937/ 56938W/ 56946AU/ 56951/56952/57953/57954/54447/54448/56950/ 56954/56955/57956/57957/ 56956/56967/56957/ 56968P/ 56969AU/ 57960/57963/57964/ 58951/ 58952 | |
| 10313 | M-6 | SPRING PIN FOR ALL ROUND METAL FRAME POOL AND FAMILY SIZE RECTANGULAR METAL FRAME POOL | ÏÐÓÆÈÍÍÛÉ ØÒÈÔÒ ÄËß ÂÑÅÕ ÊÐÓÃËÛÕ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ È ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÛÕ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÀÐÊÀÑÍÛÕ ÁÀÑÑÅÉÍΠ| 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947/ 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943/ 54442AU/56942AU/ 54444AU/57951AU/ 54449/54450/57965/57966/57967/57968/57965W/ 54461/54462/54463/54464/ 54468/ 56937/ 56938W/ 56946AU/ 56951/56952/57953/57954/54447/54448/56950/ 56954/56955/57956/57957/ 56956/56967/56957/ 56968P/ 56969AU/ 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU/ 57948T/ 57960/57963/57964/ 58980/ 58981/ 58982/ 58983 | |
| 10318 | 10' X 30" EASY SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 305x76ÑÌ | 58995/56920/56921/56922 | ||
| 10319 | 12' X 36" EASY SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366x91ÑÌ | 56930/56931/56932/56933/56934/56935 | ||
| 10320 | 18' X 48" EASY SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 549x122ÑÌ | 54404/54405/56904/56905/57928/57929 | ||
| 10333 | WATER FLOW CONTROL MECHANISM (5F23+24+25+26) | ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÒÎÊÀ ÂÎÄÛ (5F23+24+25+26) | 58621/ 58622 | ||
| 10334 | 5F25 | PLUNGER O-RING | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÄËß ÏËÓÍÆÅÐÀ | 58621/ 58622 | |
| 10335 | 5F26 | PLUNGER O-RING | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ ÄËß ÏËÓÍÆÅÐÀ | 58621/ 58622 | |
| 10379 | LM-6 | U-SUPPORT END CAP FOR 9' X 18' X 52", 16' X 32' X 52", 12' X 24' X 48" RECTANGULAR FRAME POOL AND 12' X 20' / 24' / 32' / 40' X 48", 12' X 28' X 52", 10' X 18' X 42",8' X 16' X 42", 12' X 28' X 48" OVAL FRAME POOL | ÍÀÊÎÍÅ×ÍÈÊ U-ÎÁÐÀÇÍÎÉ ÎÏÎÐÛ ÄËß ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 274x549x132ÑÌ, 488x976x132ÑÌ, 366x732x122ÑÌ È ÎÂÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366 x 610 / 732 / 976 / 1220 x 122ÑÌ, 366x854x132ÑÌ, 305x549x107ÑÌ, 244x488x107ÑÌ, 366x854x122ÑÌ | 54492AU/57982AU/57984AU/ 54495/54496/57971/57972/57973/57974/ 56959/56961/ 56962/ 56980/56981/56982/56983/ 56985/56986/56987/56988/ 57975/57976/57977/57978/ 57981/57982/57983/57984/54491/54492/ 57985/57986/57987/57988/54493/54494/ 57988AU/ 57989/57990/57991/57992/ 57993/57994/57995/57996/ 57998/57998FR | |
| 10414 | 04M-2 / M-2 | HORIZONTAL BEAM FOR 13' X 42", 14' X 42", 15' X 36",15' X 42", 15' X 48", 16' X 48", 18' X 48", 24' X 48", 18' X 52" AND 24' X 52" METAL FRAME POOL | ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÀß ÁÀËÊÀ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 397x107ÑÌ, 427x107ÑÌ, 457x91ÑÌ, 457x107ÑÌ, 457x122ÑÌ, 488x122ÑÌ, 549x122ÑÌ, 732x122ÑÌ, 549x132ÑÌ È 732x132ÑÌ | 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947/ 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943/ 54442AU/56942AU/ 54444AU/57951AU/ 54449/54450/57965/57966/57967/57968/57965W/ 54461/54462/54463/54464/ 54468/ 56938W/ 56946AU/ 56951/56952/57953/57954/54447/54448/56950/ 56954/56955/57956/57957/ 56956/56967/56957/ 56968P/ 56969AU/ 57960/57963/57964 | |
| 10415 | 15' X 48" EASY SET POOL LINER | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 457x122ÑÌ | 54415/54416/56911/56912/57939/57940/54411/54412 | ||
| 10424 | 04M-3 / M-3 | LEG & BEAM JOINT FOR 12' X 30", 12' X 36" METAL FRAME POOL | ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÄËß ÑÒÎÉÊÈ È ÁÀËÊÈ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366x76ÑÌ, 366x91ÑÌ | 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 57948T | |
| 10426 | M-4 | PIN FOR 10' X 30", 12' X 30", 12' X 36" METAL FRAME POOL | ØÒÈÔÒ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 305x76ÑÌ, 366x76ÑÌ, 366x91ÑÌ | 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU/ 57948T | |
| 10433 | 8' X 30" EASY SET POOL LINER (BLUE) | ×ÀØÀ ÍÀÄÓÂÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 244x76ÑÌ (ÃÎËÓÁÀß) | 56970/56971/56972 | ||
| 10463 | 04M-3 / M-3 | LEG & BEAM JOINT FOR 10' X 30" METAL FRAME POOL | ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÄËß ÑÒÎÉÊÈ È ÁÀËÊÈ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 305x76ÑÌ | 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU | |
| 10490 | 6F14 | FILTER HOUSING COVER | ÊÐÛØÊÀ ÎÒ ÊÎÐÏÓÑÀ ÔÈËÜÒÐÀ | 56611/ 56612/ 56612BS/ 56631/ 56632/ 56633/ 56634/ 56634BS/ 56634SW | |
| 10525 | 06SK-06 / SK-6 | SKIMMER | ÑÊÈÌÌÅÐ | 18947WP/ 58946 | |
| 10533 | SK-15 | HOSE ADAPTOR | ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ ÄËß ØËÀÍÃÀ | 18947WP/ 58946/ 58947/ 58949 | |
| 10584 | 04M-1/ M-1 | 15' X 36" METAL FRAME POOL LINER(INCLUDING ROPE) | ×ÀØÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 457x91ÑÌ (ÂÊËÞ×Àß ÂÅÐÅÂÊÓ) | 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944 | |
| 10585 | 04M-1/ M-1 | 15' X 42" METAL FRAME POOL LINER(INCLUDING ROPE) | ×ÀØÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 457x107ÑÌ (ÂÊËÞ×Àß ÂÅÐÅÂÊÓ) | 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947 | |
| 10586 | 04M-1/ M-1 | 15' X 48" METAL FRAME POOL LINER(INCLUDING ROPE) | ×ÀØÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 457 X 122 (ÂÊËÞ×Àß ÂÅÐÅÂÊÓ) | 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943 | |
| 10587 | 04M-8 | RESTRAINING ROPE FOR 13', 14', 15' METAL FRAME POOL | ÂÅÐÅÂÊÀ ÄËß ÊÐÅÏËÅÍÈß ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 397, 427, 457ÑÌ | 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54427/54428/56948/56949/57950/57951/54443/54444/56947/ 54429/54430/56944/56945/56946/57945/57946/54445/54446/56943/ 54442AU/56942AU/ 54444AU/57951AU/ 56938W/ 56946AU/ 56968P/ 56969AU | |
| 10615 | 04M-1/ M-1 | 10' X 30" METAL FRAME POOL LINER | ×ÀØÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 305x76ÑÌ | 56997/56998/56999/58999 | |
| 10616 | 04M-1/ M-1 | 12' X 30" METAL FRAME POOL LINER | ×ÀØÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366x76ÑÌ | 56994/56995/56996/58996 | |
| 10618 | 04M-2 | HORIZONTAL BEAM FOR 10', 12' METAL FRAME POOL | ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÀß ÁÀËÊÀ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 305, 366ÑÌ | 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU/ 57948T | |
| 10628 | D | VERTICAL CORNER LEGS FOR METAL FRAME POOL | ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÓÃËÎÂÛÅ ÑÒÎÉÊÈ ÄËß ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ | 58983 | |
| 10649 | DRAIN VALVE CAP FOR 36" HEIGHT AND BELOW AGP POOLS | ÊÐÛØÊÀ ÑËÈÂÍÎÃÎ ÊËÀÏÀÍÀ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÎÂ AGP Ñ ÂÛÑÎÒÎÉ 91ÑÌ È ÍÈÆÅ | 54413/54414/57935/57936/56410/56411/56412/56413/56414/ 54414AU/56412AU/56414AU/ 54425/54426/54441/54442/56940/56941/56942/57943/57944/ 54442AU/56942AU/ 56420/56421/56422/58993/ 56420AU/56422AU/58993AU/ 56603/ 56604/ 56920AU/56922AU/58995AU/ 56930/56931/56932/56933/56934/56935/ 56932AU/ 56937/ 56938W/ 56968P/ 56969AU/ 56970/56971/56972/ 56970AU/56972AU/ 56994/56995/56996/58996/ 56996AU/58996AU/ 56997/56998/56999/58999/ 56997AU/56999AU/58999AU/ 57925/57926/57927/ 57948T/ 58980/ 58981/ 58982/ 58983/ 58995/56920/56921/56922 | ||
| 10650 | 3-IN-1 VALVE (VA-31+32+33+34+35+37) (NOT INCLUDE VALVE SITTING BASE) | ÊËÀÏÀÍ 3  1 (VA-31+32+33+34+35+37) (ÍÅ ÂÊËÞ×Àß ÏÎÄÑÒÀÂÊÈ ÄËß ÊËÀÏÀÍÀ) | |||
| 10651 | 2IN-1 VALVE (VA-1+2) (05 NEW MOLD) (NOT INCLUDE VALVE SITTING BASE) | ÊËÀÏÀÍ 2  1 (VA-1+2) (ÍÎÂÀß ÌÎÄÅËÜ 05) (ÍÅ ÂÊËÞ×Àß ÏÎÄÑÒÀÂÊÈ ÄËß ÊËÀÏÀÍÀ) | |||
| 10662 | POOL COVER FOR 12' X 20' X 48" OVAL FRAME POOL | ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÀ ÄËß ÎÂÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366x610x122ÑÌ | 10662 | ||
| 10663 | POOL COVER FOR 12' X 24' X 48" OVAL FRAME POOL | ÏÎÊÐÛÒÈÅ ÄËß ÁÀÑÑÅÉÍÀ ÄËß ÎÂÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÐÊÀÑÍÎÃÎ ÁÀÑÑÅÉÍÀ 366x732x122ÑÌ | 10663 | ||
| 10712 | 05CG-02 | O-RING A (PRE-INSTALLED IN 05CG-01) | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ À (ÇÀÐÀÍÅÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ Â 05CG-01) | 56601/ 56602/ 56602AU/ 56602BS/ 56602GS/ 56602SF/ 56611/ 56612/ 56612BS/ 56621/ 56622/ 56622BS/ 56622SW | |
| 10713 | 05CG-03 | SCREW (USE WITH ELECTROLYTIC CELL) | ÁÎËÒ (ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß Ñ ÝËÅÊÒÐÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ß×ÅÉÊÎÉ) | 56601/ 56602/ 56602AU/ 56602BS/ 56602GS/ 56602SF/ 56611/ 56612/ 56612BS | |
| 10714 | 05CG-04 | FLOW SENSOR | ÄÀÒ×ÈÊ ÏÎÒÎÊÀ | ||
| 10715 | 05CG-05 | O-RING B (PRE-INSTALLED IN 05CG-06/05CG-09) | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ Â (ÇÀÐÀÍÅÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ Â 05CG-06/05CG-09) | 56601/ 56602/ 56602AU/ 56602BS/ 56602GS/ 56602SF/ 56611/ 56612/ 56612BS | |
| 10717 | 05CG-07 | O-RING C (PRE-INSTALLED IN 05CG-06) | ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ Ñ (ÇÀÐÀÍÅÅ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÎÅ Â 05CG-06) | 56611/ 56612/ 56612BS | |
| 10720 | 05CG-10 | CONNECTOR HOSE (WITH HOSE NUTS) | ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ØËÀÍÃ (Ñ ÑÎÅÄÈÍÈÒÅËÜÍÛÌÈ ÃÀÉÊÀÌÈ ÐÓÊÀÂÀ) | 56601/ 56602/ 56602AU/ 56602BS/ 56602GS/ 56602SF/ 56603/ 56604/ 56605/ 56606 | |
| 10722 | 05CG-12 | ADAPTOR B (TO CONNECT LARGE HOSE [1-1/2" OR 38MM] TO SMALL PUMPS AND TO CONNECT '06 AND AFTER SEASON LARGE PUMPS TO 16' AND BELOW AGP) | ÏÅÐÅÕÎÄÍÈÊ Â (ÄËß ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÀÍÃÀ [38MM] Ñ ÌÀËÅÍÜÊÈÌÈ ÍÀÑÎÑÀÌÈ È ÄËß ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÁÎËÜØÈÕ ÍÀÑÎÑÎÂ '06 È ÏÎÑËÅÑÅÇÎÍÍÛÕ ÍÀÑÎÑÎÂ Ñ ÁÀÑÑÅÉÍÀÌÈ AGP 488ÑÌ È ÍÈÆÅ | 56601/ 56602/ 56602AU/ 56602BS/ 56602GS/ 56602SF/ 56611/ 56612/ 56612BS | |
| 10725 | 05F-37 | AIR RELEASE VALVE B (WITH O-RING) | ÂÎÇÄÓÕÎÂÛÏÓÑÊÍÎÉ ÊËÀÏÀÍ Â (Ñ ÓÏËÎÒÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÊÎËÜÖÎÌ) | 56611/ 56612/ 56612BS/ 56633/ 56634/ 56634BS/ 56634SW | |
| 10726 | 05F-38 | WATER TRANSFER HOSE(WITH COLLAR AND 2 HOSE CLAMPS) | ØËÀÍà ÄËß ÏÅÐÅÊÀ×ÈÂÀÍÈß ÂÎÄÛ (Ñ ÌÓÔÒÎÉ È 2 ÕÎÌÓÒÀÌÈ ØËÀÍÃÀ) | 56611/ 56612/ 56612BS | |
